实验室常见的仪器与耗材标准
1 | GB 21549-2008 | 实验室玻49-20烧器的安全要求 |
2 | GB/T 21784.2-2008 | 实验室玻璃2-20型密度计第2部分:试验方法和使用 |
3 | GB/T 21784.2-2008 | 实验室玻璃2-20型密度计第2部分:试验方法和使用 |
4 | GB/T 21298-2007 | 实验室玻98-20 |
5 | GB/T 21297-2007 | 实验室玻97-20锥形磨砂接头 |
6 | GB/T 11414-2007 | 实验室玻璃仪器瓶 |
14-207 | GB/T 12804-2011 | 实验室玻璃仪器量筒 |
04-208 | GB/T 12805-2011 | 实验室玻璃仪器滴定管 |
05-209 | GB/T 12806-2011 | 实验室玻璃仪器06-20瓶 |
10 | GB/T 28211-2011 | 实验室玻璃仪器过滤漏斗 |
11-2011 | GB/T 28212-2011 | 实验室玻璃仪器冷凝管 |
12-2012 | GB/T 28213-2011 | 实验室玻璃仪器培养皿 |
13-2013 | GB/T 22362-2008 | 实验室玻璃仪器烧瓶 |
62-2014 | GB/T 22067-2008 | 实验室玻璃仪67-20 |
15 | GB/T 11165-2005 | 实验室pH计 |
16 | 65-20GB/T 30431-2013 | 实验室气相色谱仪 |
31-2017 | GB 4793.7-2008 | 测量、控制和7-20电气设备的安全要求第7部分:实验室用离心机的特殊要求 |
18 | GB 12803-1991 | 实验室玻璃03-19 |
19 | GB 12807-1991 | 实验室玻璃07-19吸量管 |
20 | GB 12808-1991 | 实验室玻璃08-19线吸量管 |
21 | GB 21549-2008 | 实验室玻璃49-20烧器的安全要求 |
22 | GBT 11414-2007 | 实验室玻璃仪器 瓶 |
14-2023 | GBT 12804-2011 | 实验室玻璃仪器 量筒 |
04-2024 | GBT 12805-2011 | 实验室玻璃仪器 滴定管 |
05-2025 | GBT 12806-2011 | 实验室玻璃仪器 06-20瓶 |
26 | GBT 12809-1991 | 实验室玻璃仪器 09-19设计和结构原则 |
27 | GBT 12810-1991 | 实验室玻璃仪器 10-19容量校准和使用方法 |
28 | GBT 14149-1993 | 实验室玻璃仪器 49-19砂接头 |
29 | GBT 15723-1995 | 实验室玻璃仪器 干燥器 |
23-1930 | GBT 15724-2008 | 实验室玻璃仪器 烧杯 |
24-2031 | GBT 15725.4-1995 | 实验室玻璃仪器 4-19口球形圆底烧瓶 |
32 | GBT 15725.6-1995 | 实验室玻璃仪器 6-19 |
33 | GBT 21297-2007 | 实验室玻璃仪器97-20磨砂接头 |
34 | GBT 21298-2007 | 实验室玻璃仪器 试管 |
98-2035 | GBT 21784.2-2008 | 实验室玻璃器皿 2-20度计 第2部分试验方法和使用 |
36 | GBT 22067-2008 | 实验室玻璃仪器67-20 |
37 | GBT 22362-2008 | 实验室玻璃仪器 烧瓶 |
62-2038 | GBT 28211-2011 | 实验室玻璃仪器11-20 |
39 | GBT 28212-2011 | 实验室玻璃仪器 冷凝管 |
12-2040 | GBT 28213-2011 | 实验室玻璃仪器 培养皿 |
13-2041 | GBT 28214-2011 | 实验室玻璃仪器 14-20标记 |
42 | GBT 6579-2007 | 实验室玻璃仪器 79-20冲击强度试验方法 |
43 | QB 2107-1995 | 实验室玻璃仪器 07-19标记 |
44 | QBT 2108-1995 | 仪器用玻璃及其制08-19陷术语 |
45 | QBT 2109-1995 | 实验室玻璃仪器 冷凝管 |
09-1946 | QBT 2110-1995 | 实验室玻璃仪器 10-19滴液漏斗 |
47 | QBT 2559-2002 | 仪器玻璃成分分类59-20法 |
48 | QBT 2560-2002 | 实验室玻璃仪器 过滤漏斗 |
60-2049 | QBT 2561-2002 | 实验室玻璃仪器 试61-20 |
理化仪器类
1 | GBT 1914-2007 | 化学分析滤纸 |
2 | 14-204789-2009 | 用水单位水计量器具89-20通则 |
3 | GBT 11007-2008 | 电导率仪试验方法 |
4 | 07-20GBT 11165-2005 | 实验室pH计 |
5 | 65-20GBT 12519-2010 | 分析仪器通19-20 |
6 | GBT 13743-1992 | 直流磁电系检流计 |
43-197 | GBT 13979-2008 | 质谱检漏仪 |
8 | 79-20GBT 16631-2008 | 高效液相31-20 |
9 | GBT 17764-2008 | 密度计的64-20原则 |
10 | GBT 18809-2002 | 空气离子09-20规范 |
11 | GBT 21186-2007 | 傅立叶变86-20仪 |
12 | GBT 21187-2007 | 原子吸收87-20 |
13 | GBT 21191-2007 | 原子荧光光谱仪 |
91-2014 | GBT 21388-2008 | 游标、带88-20度卡尺 |
15 | GBT 26792-2011 | 高效液相色谱仪 |
92-2016 | GBT 27500-2011 | pH值测00-20璃电极 |
17 | GBT 30099-2013 | 实验室离99-20术条件 |
18 | GBT 30430-2013 | 气相色谱30-20准色谱柱 |
19 | GBT 30431-2013 | 实验室气相色谱仪 |
31-2020 | GBT 4946-2008 | 气相色谱法术语 |
46-2021 | GBT 6040-2002 | 红外光谱40-20则 |
22 | GBT 6041-2002 | 质谱分析方法通则 |
41-2023 | GBT 6315-2008 | 游标、带表15-20角度尺 |
24 | GBT 8322-2008 | 分子吸收光22-20 |
25 | GBT 9008-2007 | 液相色谱法08-20谱法和平面色谱法 |
26 | QBT 1676-1992 | 手动脂肪测定仪 |
76-19微生物类
1 | GBT 22056-2008 | 显微镜 56-20的标志 |
2 | 56-202058-2008 | 显微镜 58-20的标志 |
3 | 58-202059-2008 | 显微镜 放大率 |
59-2059-204 | GBT 2659-2009-2006 | 显微镜 09-20物镜 |
09-205 | 09-20985-2008 | 生物显85-20微镜 |
85-206 | 85-209246-2008 | 46-20显微镜 目镜 |
46-207 | 46-20GBT 9247-2047-2008 | 显微镜 聚光镜 |
47-208 | QBT 2296-1997 | 培养皿 |
天平
96-191 | GBT 25106-2010 | 扭力天平 |
2 | 06-20GBT 4167-2011 | 砝码 |
3 | 67-20GBT 4168-1992 | 非自68-19式天平 |
4 | QBT 2087-1995 | 架盘天平 |
下一篇:没有了